Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 382150 온코크로스- 3 -
2 006660 삼성공조 3 -
3 357880 비트나인- 3 -
4 002630 오리엔트바이오 3 -
5 432720 퀄리타스반도체- 3 -
6 044180 KD- 3 -
7 010400 우진아이엔에스 3 -
8 094860 네오리진- 3 -
9 368770 파이버프로- 3 -
10 021040 대호특수강- 3 -
11 294090 이오플로우- 3 -
12 113810 디젠스- 3 -
13 366030 공구우먼- 3 -
14 219550 디와이디- 3 -
15 023160 태광- 3 -
16 452450 3 -
17 473980 노머스- 3 -
18 244460 올리패스- 3 -
19 424760 벨로크- 3 -
20 139670 키네마스터- 3 -
전체보기...