Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 365900 브이씨- 3 -
2 010400 우진아이엔에스 3 -
3 224060 더코디- 3 -
4 393210 토마토시스템- 3 -
5 452450 피아이이- 3 -
6 373160 데이원컴퍼니- 3 -
7 430690 한싹- 3 -
8 012170 아센디오 3 -
9 307870 비투엔- 3 -
10 060230 소니드- 3 -
11 357880 SKAI- 3 -
12 207760 미스터블루- 3 -
13 011155 CJ씨푸드1우 3 -
14 403490 우듬지팜- 3 -
15 388050 지투파워- 3 -
16 079190 케스피온- 3 -
17 234920 자이글- 3 -
18 024060 흥구석유- 3 -
19 011330 유니켐 3 -
20 002630 오리엔트바이오 3 -
전체보기...